Top 100 cryptocurrencies
Market context for the memecoin board. This is a secondary feature — the tables that carry safety data are the per-chain boards: Base, Solana, Ethereum, BNB Chain, Robinhood Chain, Tron.
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,178.00 | ▼ -0.10% | ▼ -0.50% | ▼ -0.30% | $1.29T | $18.13B | ||
| 2 | $1,895.43 | • 0.00% | • 0.00% | ▼ -0.60% | $228.75B | $6.73B | ||
| 3 | $0.9992 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $183.35B | $31.06B | ||
| 4 | $586.51 | ▼ -1.00% | ▼ -1.20% | ▼ -0.40% | $78.10B | $494.71M | ||
| 5 | $0.9996 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $71.81B | $8.33B | ||
| 6 | $1.02 | • 0.00% | ▼ -2.10% | ▼ -5.60% | $63.63B | $1.40B | ||
| 7 | $72.62 | ▲ +0.10% | ▼ -1.10% | ▼ -2.00% | $42.27B | $1.37B | ||
| 8 | $0.3275 | ▼ -0.10% | ▲ +0.20% | ▼ -0.30% | $31.08B | $315.99M | ||
| 9 | $1.04 | • 0.00% | ▲ +0.20% | ▼ -0.40% | $21.78B | $291.22M | ||
| 10 | $55.37 | ▼ -0.70% | ▼ -1.90% | ▲ +0.40% | $12.32B | $244.22M | ||
| 11 | $0.0690 | ▼ -0.10% | ▼ -0.90% | ▼ -1.60% | $10.72B | $374.00M | ||
| 12 | $0.9999 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $9.84B | $169.40M | ||
| 13 | $0.0126 | ▼ -0.10% | ▼ -0.20% | ▼ -5.20% | $8.99B | $21.81M | ||
| 14 | $9.75 | • 0.00% | ▲ +0.20% | ▼ -0.30% | $8.97B | $184.6K | ||
| 15 | $501.89 | ▼ -0.20% | ▼ -1.20% | ▲ +9.20% | $8.42B | $155.08M | ||
| 16 | $0.2002 | ▼ -0.10% | ▲ +6.90% | ▲ +17.50% | $7.48B | $749.77M | ||
| 17 | $369.63 | ▲ +0.30% | ▲ +1.60% | ▲ +3.30% | $6.94B | $84.66M | ||
| 18 | $55.56 | ▼ -0.10% | ▼ -0.50% | ▼ -1.00% | $6.56B | $41.86M | ||
| 19 | $8.14 | ▼ -0.20% | ▲ +0.20% | ▼ -2.80% | $6.09B | $169.04M | ||
| 20 | $0.1600 | ▼ -0.20% | ▼ -1.20% | ▼ -6.30% | $5.49B | $107.21M | ||
| 21 | $1.0000 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $4.58B | $128.78M | ||
| 22 | $213.23 | ▲ +0.10% | ▼ -0.40% | ▼ -0.60% | $4.28B | $62.45M | ||
| 23 | $0.9995 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $3.99B | $563.78M | ||
| 24 | $0.9995 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $3.89B | $66.89M | ||
| 25 | $1.33 | ▲ +1.40% | ▼ -4.10% | ▼ -5.30% | $3.65B | $26.73M | ||
| 26 | $45.42 | ▼ -0.10% | ▲ +1.00% | • 0.00% | $3.52B | $161.45M | ||
| 27 | $1.00 | • 0.00% | ▲ +0.10% | • 0.00% | $3.46B | $268.56M | ||
| 28 | $0.0878 | ▼ -2.90% | ▼ -14.20% | ▼ -26.90% | $3.45B | $18.04M | ||
| 29 | $1.13 | • 0.00% | • 0.00% | ▼ -0.10% | $3.00B | $23 | ||
| 30 | $0.0680 | • 0.00% | ▼ -0.40% | ▼ -0.40% | $2.98B | $38.75M | ||
| 31 | $6.40 | ▼ -0.20% | ▼ -4.20% | ▼ -0.90% | $2.76B | $194.60M | ||
| 32 | $0.6727 | ▼ -0.30% | ▼ -1.60% | ▼ -2.60% | $2.74B | $153.44M | ||
| 33 | $0.9996 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $2.74B | $61.76M | ||
| 34 | $1.00 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $2.73B | $0 | ||
| 35 | $0.054590 | ▼ -1.70% | ▼ -4.60% | ▼ -3.30% | $2.71B | $83.15M | ||
| 36 | $4,249.03 | ▲ +0.10% | ▲ +0.10% | ▲ +4.40% | $2.60B | $179.14M | ||
| 37 | $4.02 | ▼ -0.40% | ▼ -1.90% | ▼ -8.80% | $2.51B | $188.24M | ||
| 38 | $0.0530 | • 0.00% | ▼ -1.30% | ▼ -3.50% | $2.51B | $4.04M | ||
| 39 | $1.14 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $2.14B | $1.24M | ||
| 40 | $1.64 | ▼ -0.40% | ▼ -4.70% | ▼ -0.90% | $2.14B | $122.78M | ||
| 41 | $4,261.27 | ▲ +0.10% | ▲ +0.10% | ▲ +4.60% | $1.86B | $112.18M | ||
| 42 | $88.32 | ▲ +2.00% | ▲ +3.70% | ▲ +3.40% | $1.86B | $20.48M | ||
| 43 | $191.02 | ▼ -0.30% | ▼ -2.40% | ▼ -2.90% | $1.83B | $80.13M | ||
| 44 | $0.3504 | ▼ -0.10% | ▼ -5.60% | ▼ -13.90% | $1.71B | $99.09M | ||
| 45 | $0.0524 | ▼ -0.20% | ▼ -2.20% | ▼ -4.90% | $1.67B | $25.72M | ||
| 47 | $0.6007 | • 0.00% | ▼ -1.10% | ▼ -0.70% | $1.61B | $48.02M | ||
| 46 | $0.051800 | • 0.00% | ▼ -0.10% | ▼ -0.20% | $1.61B | $21.27M | ||
| 48 | $1.00 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $1.59B | $72.92M | ||
| 49 | $0.9991 | • 0.00% | ▲ +0.10% | • 0.00% | $1.58B | $17.89M | ||
| 50 | $1.18 | ▲ +1.00% | ▼ -2.20% | ▲ +18.40% | $1.57B | $5.17M | ||
| 51 | $0.9956 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $1.42B | $313.3K | ||
| 52 | $89.89 | ▼ -0.20% | ▲ +1.90% | ▼ -9.70% | $1.39B | $148.47M | ||
| 53 | $0.8158 | ▼ -0.40% | ▼ -2.90% | ▲ +6.10% | $1.38B | $80.41M | ||
| 54 | $0.4094 | ▼ -0.40% | ▲ +1.20% | ▲ +3.00% | $1.35B | $19.33M | ||
| 55 | $0.9983 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $1.32B | $4.24M | ||
| 56 | $0.0551 | ▼ -0.10% | ▼ -2.40% | ▼ -5.20% | $1.29B | $6.15M | ||
| 57 | $1.89 | ▼ -0.10% | ▼ -0.90% | ▼ -5.60% | $1.24B | $11.10M | ||
| 58 | $0.9992 | • 0.00% | • 0.00% | ▼ -0.10% | $1.23B | $92.06M | ||
| 59 | $0.052790 | • 0.00% | ▼ -1.70% | ▲ +1.80% | $1.18B | $100.16M | ||
| 60 | $2.06 | ▼ -0.60% | ▼ -1.70% | ▼ -1.00% | $1.15B | $21.46M | ||
| 61 | $1.00 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $1.14B | $14.32M | ||
| 62 | $1.61 | ▼ -0.10% | ▼ -0.10% | ▼ -1.20% | $1.12B | $7.97M | ||
| 63 | $0.2987 | ▼ -0.20% | ▼ -4.30% | ▼ -4.00% | $1.07B | $96.22M | ||
| 64 | $6.52 | ▲ +0.10% | ▼ -0.20% | ▼ -2.60% | $1.03B | $33.18M | ||
| 65 | $1.16 | • 0.00% | ▼ -0.20% | ▲ +0.20% | $1.01B | $0 | ||
| 66 | $0.0883 | ▲ +0.60% | ▼ -4.90% | ▲ +7.80% | $975.33M | $10.22M | ||
| 67 | $106.17 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $967.43M | $0 | ||
| 68 | $1.22 | • 0.00% | ▼ -0.20% | ▲ +0.20% | $932.44M | $0 | ||
| 69 | $0.002354 | ▼ -0.50% | ▲ +0.90% | ▲ +17.10% | $928.63M | $71.68M | ||
| 70 | $11.17 | • 0.00% | • 0.00% | ▲ +0.10% | $917.37M | $0 | ||
| 71 | $0.0923 | ▼ -0.60% | ▲ +0.50% | ▲ +12.70% | $906.52M | $93.02M | ||
| 72 | $6.54 | • 0.00% | ▼ -0.40% | ▼ -1.40% | $896.96M | $2.86M | ||
| 73 | $1.11 | • 0.00% | • 0.00% | ▲ +0.10% | $871.55M | $0 | ||
| 74 | $0.1056 | ▲ +0.40% | ▼ -0.60% | ▲ +3.10% | $864.71M | $22.69M | ||
| 75 | $59.26 | ▲ +0.10% | ▼ -0.80% | ▼ -2.70% | $861.90M | $7.08M | ||
| 76 | $0.0330 | • 0.00% | ▼ -0.50% | ▼ -3.60% | $830.83M | $8.50M | ||
| 77 | $0.0894 | ▼ -0.40% | ▲ +3.10% | ▲ +12.90% | $805.69M | $28.25M | ||
| 78 | $0.0752 | ▲ +0.10% | • 0.00% | ▲ +4.50% | $804.42M | $31.00M | ||
| 79 | $0.7203 | • 0.00% | ▼ -0.60% | ▼ -0.60% | $720.37M | $3.88M | ||
| 81 | $1.35 | ▼ -0.50% | ▲ +0.90% | ▲ +7.70% | $706.44M | $22.33M | ||
| 80 | $6.64 | ▼ -0.60% | ▲ +0.50% | ▲ +1.30% | $705.42M | $1.48M | ||
| 82 | $0.0254 | • 0.00% | ▼ -2.30% | ▼ -7.90% | $702.52M | $6.92M | ||
| 83 | $0.9976 | • 0.00% | • 0.00% | ▼ -0.10% | $697.32M | $1.39M | ||
| 84 | $0.0882 | ▼ -0.20% | ▲ +2.20% | ▲ +7.00% | $694.32M | $9.86M | ||
| 85 | $1.34 | ▼ -0.30% | ▲ +1.10% | ▼ -5.00% | $693.17M | $20.70M | ||
| 86 | $1.04 | • 0.00% | • 0.00% | ▲ +0.10% | $686.78M | $0 | ||
| 87 | $1.00 | • 0.00% | ▲ +0.10% | • 0.00% | $652.82M | $5.36M | ||
| 88 | $1.96 | ▼ -7.30% | ▼ -13.00% | ▼ -49.60% | $647.39M | $65.90M | ||
| 89 | $0.1811 | ▲ +0.20% | ▼ -3.30% | ▼ -6.20% | $601.23M | $17.78M | ||
| 90 | $2.36 | ▼ -0.80% | ▲ +9.70% | ▲ +3.80% | $589.75M | $45.36M | ||
| 91 | $0.6931 | ▲ +0.10% | ▼ -2.70% | ▼ -2.80% | $566.76M | $78.66M | ||
| 92 | $0.9982 | • 0.00% | • 0.00% | ▼ -0.10% | $551.72M | $2.41M | ||
| 93 | $0.5498 | ▼ -0.30% | ▲ +6.90% | ▼ -14.60% | $549.96M | $12.15M | ||
| 94 | $11.47 | ▲ +0.80% | ▲ +0.20% | ▼ -6.90% | $546.10M | $6.41M | ||
| 95 | $0.0267 | • 0.00% | ▲ +0.50% | ▲ +1.30% | $533.22M | $4.70M | ||
| 96 | $0.005923 | • 0.00% | ▼ -0.70% | ▼ -5.90% | $514.25M | $2.02M | ||
| 97 | $0.0778 | ▼ -0.40% | ▼ -2.40% | ▲ +0.10% | $514.23M | $34.74M | ||
| 98 | $0.9991 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $506.49M | $600.7K | ||
| 99 | $0.5843 | ▼ -0.90% | ▼ -2.10% | ▲ +2.70% | $494.40M | $36.56M | ||
| 100 | $0.9953 | • 0.00% | • 0.00% | ▼ -0.10% | $492.17M | $14.02M |
Figures from CoinGecko, DexScreener and GoPlus Security, captured 2026-08-07 05:27 UTC (81 days ago).